生醫產業經營與法律 學分學程實施辦法
一、為培養生醫產業經營與法律人才,依據「國立陽明交通大學學分學程設置辦法」,特訂定本學
程。
二、本校學生,均得申請修讀本學程。
三、凡依「學分學程課程規劃表」選課規定修畢 18學分者,由本校發給學程修畢證明。
四、本學程主要由科技法律學院及生物科技學院提供課程。在其他學校系所曾修過之同名或同性質課程
,不得抵免本學程學分。部分課程可能與在職專班併班上課,學生修課時可至在職專班課程列表選
課。
五、修習本學程之同學,應於開始修習前至科技法律學院辦理學程登記,以利進行必要之輔導及學 程
有關事項之連繫。
學分學程課程規劃表
一、學程名稱:法律 (Law)
二、課程名稱及開課系所
| 編號 | 課程名稱 | 開課系所 | 學分數 | 要求 |
| 1 | 民法總則 | 科技法律學院 | 3 | 基礎法學:非科 技法律學院學生 必選一門 |
| 2 | 民法債編總論 | 科技法律學院 | 3 | |
| 3 | 民法物權 | 科技法律學院 | 3 | |
| 4 | 刑法總則 | 科技法律學院 | 3 | |
| 5 | 憲法 | 科技法律學院 | 3 | |
| 6 | 行政法 | 科技法律學院 | 3 | |
| 7 | 美國憲法 | 科技法律學院 | 3 | |
| 8 | 美國法導論 | 科技法律學院 | 3 | |
| 9 | 美國契約法 | 科技法律學院 | 3 | |
| 10 | 美國契約法 | 科技法律學院 | 3 | |
| 11 | 美國刑法 | 科技法律學院 | 3 | |
| 12 | 細胞生物學(一) | 生物科技學院 | 2 | 生物科技概論: 必選一門 |
| 13 | 細胞生物學(二) | 生物科技學院 | 2 | |
| 14 | 分子生物學(一) | 生物科技學院 | 3 | |
| 15 | 分子生物學(二) | 生物科技學院 | 3 | |
| 16 | 微生物學 | 生物科技學院 | 3 | |
| 17 | 神經生物學(一) | 生物科技學院 | 2 | |
| 18 | 神經生物學(二) | 生物科技學院 | 2 | |
| 19 | 生理學(一) | 生物科技學院 | 2 | |
| 20 | 生理學(二) | 生物科技學院 | 2 | |
| 21 | 遺傳學 | 生物科技學院 | 3 | |
| 22 | 免疫學 | 生物科技學院 | 3 | |
| 23 | 腫瘤生物學 | 生物科技學院 | 3 | |
| 24 | 結構生物學 | 生物科技學院 | 2 | |
| 25 | 高等生物化學及分子生物學 | 生物科技學院 | 4 | |
| 26 | 高等分子醫學 | 生物科技學院 | 2 | |
| 27 | 高等生物工程 | 生物科技學院 | 2 | |
| 28 | 生物序列分析與高通量技術 | 生物科技學院 | 3 | |
| 29 | 結構生物資訊 | 生物科技學院 | 3 | |
| 30 | 生物機器學習 | 生物科技學院 | 3 | |
| 31 | 統計熱力學 | 生物科技學院 | 3 | |
| 32 | 生醫法律實務:從研發到上市 | 科技法律學院 | 2 | 產業經營課程:必選一門 |
| 33 | 生物科技產業趨勢與分析 | 生物科技學院 | 3 | |
| 34 | 生技產業法規實務概論 | 生物科技學院 | 2 | |
| 35 | 精準健康法規科學 | 生物科技學院 | 2 | |
| 36 | 生物科技法律 | 科技法律學院 | 3 | 生醫法律:必選二門 |
| 37 | 醫療法律與政策 | 科技法律學院 | 3 | |
| 38 | 醫事法律專題-醫療糾紛與爭訟 | 科技法律學院 | 2 | |
| 39 | 生命科技法律與倫理 | 科技法律學院 | 3 | |
| 40 | 公共衛生法 | 科技法律學院 | 2 | |
| 41 | 食品法律 | 科技法律學院 | 2 | |
| 42 | 生醫智慧財產權法 | 科技法律學院 | 2 | |
| 43 | 生物科技之專利趨勢分析 | 生物科技學院 | 3 | |
| 44 | 專利法與實務專題 | 科技法律學院 | 3 | |
| 45 | 專利撰寫申請與審查 | 科技法律學院 | 3 | |
| 46 | 生醫法律案例研析 | 科技法律學院 | 3 | |
| 47 | 生醫科技法律 | 科技法律學院 | 3 | |
| 48 | 比較醫療法 | 科技法律學院 | 2 | |
| 49 | 人體生理學 | 生物科技學院 | 3 | 進階選修課程 |
| 50 | 醫學微生物 | 生物科技學院 | 2 | |
| 51 | 神經科學 | 生物科技學院 | 3 | |
| 52 | 轉譯醫學:病理學 | 生物科技學院 | 2 | |
| 53 | 轉譯醫學概論 | 生物科技學院 | 3 | |
| 54 | 組織學 | 生物科技學院 | 3 | |
| 55 | 智慧型機器學習與電腦輔助藥物 | 生物科技學院 | 3 | |
| 56 | 生醫科學與工程特論 | 生物科技學院 | 3 |
三、召集人姓名:陳鋕雄 單位:科技法律學院
四、連絡人姓名:鄢嫚君 單位:科技法律學院